Daftar Kegiatan & Capaian
Wajib
| No | Nama Kegiatan | Poin | Bukti |
|---|---|---|---|
| 2 | Peserta Mentoring Al Islam | 40 | sertifikat |
| 3 | Kemampuan Mengaji (Bagi Non Muslim Di sesuaikan dengan entitas keagamaan masing2) - Klasifikasi A | 50 | sertifikat |
| 4 | Kemampuan Mengaji (Bagi Non Muslim Di sesuaikan dengan entitas keagamaan masing2) - Klasifikasi B | 40 | sertifikat |
| 5 | Hapalan Juz 30 (Bagi Non Muslim Di sesuaikan dengan entitas keagamaan masing2) - Klasifikasi A | 50 | sertifikat |
| 6 | Hapalan Juz 30 (Bagi Non Muslim Di sesuaikan dengan entitas keagamaan masing2) - Klasifikasi B | 40 | sertifikat |
| 7 | Penyambutan Mahasiswa Baru (MASTA PMB) | 25 | sertifikat |
Kuliah Kerja Nyata
| No | Nama Kegiatan | Poin | Bukti |
|---|---|---|---|
| 87 | Kuliah Kerja Nyata | 250 | sertifikat |
Keilmuan Harus (harus ada minimal 1)
| No | Nama Kegiatan | Poin | Bukti |
|---|---|---|---|
| 8 | Menjadi anggota pengabdian kolaboratif Dosen | 25 | surat keterangan |
| 9 | Menjadi anggota penelitian kolaboratif Dosen | 40 | surat keterangan |
| 10 | Asisten Mentoring Al-islam | 40 | sertifikat |
| 11 | Asisten praktikum di Prodi | 40 | sertifikat |
| 12 | Peserta seminar tingkat Internasional | 40 | sertifikat |
| 13 | Peserta seminar tingkat Nasional | 20 | sertifikat |
| 14 | Peserta seminar tingkat Daerah (Kabupaten/ Provinsi) | 10 | sertifikat |
| 15 | Peserta seminar internal kampus/ tingkat lokal | 5 | sertifikat |
| 16 | Peserta kursus/pelatihan lebih dari 50 Jam | 40 | sertifikat |
| 17 | Peserta kursus/pelatihan 31-50 Jam | 30 | sertifikat |
| 18 | Peserta kursus/pelatihan 11 - 30 jam | 20 | sertifikat |
| 19 | Peserta kursus/pelatihan kurang dari 10 Jam | 10 | sertifikat |
| 88 | Peserta Seminar Internal Kampus Ke 2 | 5 | sertifikat |
| 89 | Peserta Seminar Internal Kampus Ke 3 | 5 | sertifikat |
| 90 | Peserta Seminar Internal Kampus Ke 4 | 5 | sertifikat |
| 91 | Peserta seminar tingkat daerah (kabupaten/provinsi) 2 | 10 | sertifikat |
| 92 | Peserta seminar tingkat daerah (kabupaten/provinsi) 3 | 10 | sertifikat |
| 93 | Peserta Seminar Nasional 2 | 20 | sertifikat |
| 94 | Peserta Seminar Nasional 3 | 20 | sertifikat |
| 95 | Peserta Seminar Nasional 4 | 20 | sertifikat |
| 96 | Peserta Seminar Nasional 5 | 20 | sertifikat |
| 97 | Peserta seminar Internasional 2 | 40 | sertifikat |
| 98 | Peserta seminar Internasional 3 | 40 | sertifikat |
| 99 | Shortcourse | 55 | sertifikat |
| 100 | Pertukaran mahasiswa di Luar Negeri | 120 | sertifikat |
| 110 | Reviwer Jurnal internal kampus | 35 | surat keterangan |
| 111 | Anggota Ambasador HPU Olah Bebaya | 50 | sertifikat |
| 112 | Menjadi Voluntre " Jeng Rinda" | 30 | surat keterangan |
| 114 | Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri | 60 | sertifikat |
| 115 | Pelatihan Ahli K3 Muda | 40 | sertifikat |
Organisasi/ Kepemimpinan (Harus ada Minimal 1)
| No | Nama Kegiatan | Poin | Bukti |
|---|---|---|---|
| 48 | Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan lebih dari 7 Hari | 40 | sertifikat |
| 49 | Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan 4-7 Hari | 30 | sertifikat |
| 50 | Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan 2-3 Hari | 20 | sertifikat |
| 51 | Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan 1 Hari | 10 | sertifikat |
| 52 | Ketua Panitia kegiatan tingkat Internasional | 80 | surat keterangan |
| 53 | Ketua Panitia kegiatan tingkat Nasional | 60 | surat keterangan |
| 54 | Ketua Panitia kegiatan tingkat Daerah (kab - provinsi) | 45 | surat keterangan |
| 55 | Ketua Panitia kegiatan tingkat lokal / internal kampus | 30 | surat keterangan |
| 56 | Ketua Panitia kegiatan tingkat lokal | 15 | surat keterangan |
| 57 | Panitia kegiatan tingkat Internasional | 40 | surat keterangan |
| 58 | Panitia kegiatan tingkat Nasional | 30 | surat keterangan |
| 59 | Panitia kegiatan tingkat Daerah | 20 | surat keterangan |
| 60 | Panitia kegiatan tingkat lokal / internal kampus | 10 | surat keterangan |
| 61 | Pengurus Harian ORTOM Muhammadiyah Tingkat Pusat | 130 | surat keputusan |
| 62 | Pengurus Harian ORTOM Muhammadiyah Wilayah | 100 | surat keputusan |
| 63 | Pengurus Harian ORTOM Muhammadiyah Daerah | 80 | surat keputusan |
| 64 | Pengurus Harian ORTOM Muhammadiyah Cabang | 60 | surat keputusan |
| 65 | Pengurus Harian ORTOM Muhammadiyah Ranting | 40 | surat keputusan |
| 66 | Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Pusat | 70 | surat keputusan |
| 67 | Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Wilayah | 60 | surat keputusan |
| 68 | Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Daerah | 50 | surat keputusan |
| 69 | Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Cabang | 40 | surat keputusan |
| 70 | Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Ranting | 30 | surat keputusan |
| 71 | Ketua organisasi tingkat Internasional | 160 | surat keputusan |
| 72 | Ketua organisasi tingkat Nasional | 120 | surat keputusan |
| 73 | Ketua organisasi tingkat Daerah (kab- Provinsi) | 80 | surat keputusan |
| 74 | Ketua organisasi tingkat lokal / internal kampus | 40 | surat keputusan |
| 75 | Pengurus harian organisasi tingkat Internasional | 120 | surat keputusan |
| 76 | Pengurus harian organisasi tingkat Nasional | 90 | surat keputusan |
| 77 | Pengurus harian organisasi tingkat (kab - provinsi) | 60 | surat keputusan |
| 78 | Pengurus harian organisasi tingkat lokal/ internal kampus | 30 | surat keputusan |
| 79 | Pengurus organisasi tingkat Internasional | 80 | surat keputusan |
| 80 | Pengurus organisasi tingkat Nasional | 60 | surat keputusan |
| 81 | Pengurus organisasi tingkat (kab - provinsi) | 40 | surat keputusan |
| 82 | Pengurus organisasi tingkat lokal/ internal kampus | 20 | surat keputusan |
| 83 | Anggota organisasi tingkat Internasioanl | 25 | surat keterangan |
| 84 | Anggota organisasi tingkat Nasional | 15 | surat keterangan |
| 85 | Anggota organisasi tingkat Daerah (kab - Provinsi) | 10 | surat keterangan |
| 86 | Anggota organisasi tingkat lokal / internal kampus | 5 | surat keterangan |
Harsil Karva/Pencapaian (harus ada minimal 1)
| No | Nama Kegiatan | Poin | Bukti |
|---|---|---|---|
| 20 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM dalam bentuk proposal) - Sebagai Anggota | 20 | bukti proposal |
| 21 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM dalam bentuk proposal) - Sebagai Ketua | 30 | bukti proposal |
| 22 | Menulis artikel Publikasi | 10 | naskah publikasi |
| 23 | Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Internasional | 40 | surat keterangan |
| 24 | Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Nasional | 30 | surat keterangan |
| 25 | Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Daerah (kabupaten - porovinsi) | 20 | surat keterangan |
| 26 | Menulis artikel, artikel koran/ majalah tingkat Internasional | 100 | copy artikel |
| 27 | Menulis artikel pada koran/ majalah tingkat Nasional | 40 | copy artikel |
| 28 | Menulis artikel pada koran/majalah Tingkat Daerah (kabupaten - Provinsi) | 30 | copy artikel |
| 29 | Menulis artikel pada koran/majalah Tingkat lokal / internal kampus | 20 | copy artikel |
| 30 | Lolos PIMNAS | 100 | surat keterangan |
| 31 | Program kreativitas mahasiswa Lolos dan mendapatkan dana | 50 | surat keterangan |
| 32 | Lomba penulisan Proposal eksternal | 25 | proposal yang diajukan |
| 33 | Lomba penulisan Proposal internal | 15 | proposal yang diajukan |
| 34 | Pengalaman Praktik kerja/ Magang/ Praktik Keprofesian | 25 | surat keterangan |
| 35 | Mendirikan Usaha Menengah | 100 | portofolio usaha |
| 36 | Mendirikan Usaha Kecil | 50 | portofolio usaha |
| 37 | Mendirikan Usaha Mikro | 25 | portofolio usaha |
| 38 | Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Internasional | 80 | surat keterangan |
| 39 | Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Nasional | 60 | surat keterangan |
| 40 | Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Provinsi | 40 | surat keterangan |
| 41 | Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Daerah | 20 | surat keterangan |
| 42 | Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat lokal | 10 | surat keterangan |
| 43 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Internasional | 100 | sertifikat |
| 44 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Nasional | 80 | sertifikat |
| 45 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Provinsi 3 | 60 | sertifikat |
| 46 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Daerah | 40 | sertifikat |
| 47 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat lokal | 20 | sertifikat |
| 101 | Pengalaman Praktik Kerja/Magang/ Praktik Keprofesian 2 | 25 | surat keterangan |
| 102 | Pengalaman Praktik Kerja/Magang/Praktik Keprofesian 1 | 25 | surat keterangan |
| 103 | Pengalaman Praktik Kerja/Magang/ Praktik Profesi 3 | 25 | surat keterangan |
| 104 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Nasional 2 | 80 | sertifikat |
| 105 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Nasional 3 | 80 | sertifikat |
| 106 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Provinsi 4 | 60 | sertifikat |
| 107 | Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Provinsi 2 | 60 | sertifikat |
| 108 | Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Kampus | 10 | sertifikat |
| 109 | Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Kampus 2 | 10 | sertifikat |
| 113 | Praktik Pemberdayaan Masyarakat | 20 | copy artikel |
| 116 | Magang Industri | 25 | surat keterangan |
| 117 | Pengabdian Masyarakat (Sosialisasi PMB) | 30 | sertifikat |
